Asienspiele 2014/Moderner Fünfkampf

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Asienspielen 2014 in Incheon, Südkorea wurden am 2. und 3. Oktober 2014 vier Wettbewerbe im Modernen Fünfkampf ausgetragen, je zwei für Damen und Herren, davon jeweils ein Teamwettkampf.

Platz Land Athlet Fechten Schwimmen Reiten Schießen/Laufen Gesamtpunkte
1 China Volksrepublik CHN Guo Jianli 250 331 286 584 1451
2 Korea Sud KOR Jung Jin-hwa 225 339 293 586 1443
3 Japan JPN Shōhei Iwamoto 225 316 297 585 1423

Die Wettkämpfe wurden am 3. Oktober ausgetragen.[1]

Platz Land Athlet Fechten Schwimmen Reiten Schießen/Laufen Gesamtpunkte
1 China Volksrepublik CHN China Volksrepublik Volksrepublik China 900 1324 1130 2257 5611
Guo Jianli 250 331 286 584 1451
Han Jiahao 230 343 290 551 1414
Su Haihang 230 334 261 562 1387
Zhang Linbin 190 316 293 560 1359
2 Japan JPN Japan Japan 830 1294 1133 2246 5503
Shinya Fujii 210 321 293 557 1381
Shōhei Iwamoto 225 316 297 585 1423
Tomoya Miguchi 200 328 292 556 1376
Yuzuru Okubo 195 329 251 548 1323
3 Korea Sud KOR Korea Sud Südkorea 895 1341 839 2312 5387
Hwang Woo-jin 220 339 278 569 1406
Jung Hwon-ho 230 321 0 591 1142
Jung Jin-hwa 225 339 293 586 1443
Lee Woo-jin 220 342 268 566 1396

Die Wettkämpfe wurden am 3. Oktober ausgetragen.[2]

Platz Land Athletin Fechten Schwimmen Reiten Schießen/Laufen Gesamtpunkte
1 China Volksrepublik CHN Chen Qian 270 287 275 516 1348
2 Korea Sud KOR Yang Soo-jin 260 286 293 473 1312
3 Korea Sud KOR Choi Min-ji 250 298 300 450 1298

Die Wettkämpfe wurden am 2. Oktober ausgetragen.[3]

Platz Land Athletinnen Fechten Schwimmen Reiten Schießen/Laufen Gesamtpunkte
1 Korea Sud KOR Korea Sud Südkorea 930 1165 1141 1884 5120
Choi Min-ji 250 298 300 450 1298
Jeong Min-a 210 295 285 470 1260
Kim Sun-woo 210 286 263 491 1250
Yang Soo-jin 260 286 293 473 1312
2 Japan JPN Japan Japan 865 1114 855 1926 4760
Atsuko Itani 230 279 0 433 942
Narumi Kurosu 225 284 292 474 1275
Rena Shimazu 210 294 278 494 1276
Shino Yamanaka 200 257 285 525 1267
3 China Volksrepublik CHN China Volksrepublik Volksrepublik China 990 1148 567 2017 4722
Bian Yufei 220 296 292 471 1279
Chen Qian 270 287 275 516 1348
Liang Wanxia 265 286 0 520 1071
Wang Wei 235 279 0 510 1024

Die Wettkämpfe wurden am 2. Oktober ausgetragen.[4]

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 3 1 4
2 Korea Sud Südkorea 1 2 2 5
3 Japan Japan 2 1 3
Gesamt 4 4 4 12

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Men's Individual. Archiviert vom Original am 7. November 2014; abgerufen am 7. November 2014 (englisch).
  2. Men's Team. Archiviert vom Original am 5. November 2014; abgerufen am 7. November 2014 (englisch).
  3. Women's Individual. Archiviert vom Original am 7. November 2014; abgerufen am 7. November 2014 (englisch).
  4. Women's Team. Archiviert vom Original am 5. November 2014; abgerufen am 7. November 2014 (englisch).